📅 주간 이슈 지도 (2026-08-16 ~ 2026-08-22)
교차 분야 주제 묶음과 요일별 흐름을 한눈에 봅니다.
📅 주간 이슈 지도 (2026-08-16 ~ 2026-08-22)
12개 주제 · 89건 기사 · 교차분야 12건
📊 이번 주 한눈에
| # | 주제 | 분야 | 기사 | 지속일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이대통령, 19일 김민석·정청래·송영길 청와대 초청 만찬 🔀 | 정치·사회·증권 | 8 | 430d |
| 2 | - 10:30 🔀 | 국제·경제 | 8 | 415d |
| 3 | 조희대 대법원장 퇴근길 인터뷰 생중계/2026년 8월 19일(수)/KBS 🔀 | 국제·사회·증권 | 8 | 364d |
| 4 | 북한군 동부전선 MDL 침범, 군 경고사격…올해 들어 첫사례 🔀 | 정치·증권·경제 | 8 | 347d |
| 5 | 모스크바엔 드론 600대, 키이우엔 미사일…러-우 밤새 난타전 🔀 | 국제·정치·사회 | 8 | 118d |
| 6 | - 10:30 🔀 | 국제·증권·사회 | 7 | 399d |
| 7 | “로또 청약, 꿈도 꾸지 마세요”…이제 LH가 먼저 ‘줍줍’, 공공임대로 돌린다 🔀 | 부동산·기술·경제 | 7 | 395d |
| 8 | 입성하자마자 윤리위?.."부적절" 선 그었지만 '립서비스'? 🔀 | 경제·정치 | 7 | 167d |
| 9 | 청년 고용률 3년 연속 하락…‘쉬었음’ 청년 43만명 육박 - 뉴시안 🔀 | 사회·국제·정치 | 7 | 164d |
| 10 | 김민석, 李정부 2기 호흡 맞출 민주당 대표로 🔀 | 경제·정치·기술 | 7 | 162d |
| 11 | 미 폴리티코 “시진핑, 9월 유엔 총회 불참하고 트럼프와 회담할 듯” 🔀 | 경제·사회·국제 | 7 | 126d |
| 12 | 메모리 대미투자 현실화 땐…韓美·삼성·SK 합작사 만들 수도 🔀 | 경제·기술·국제 | 7 | 116d |
🔀 = 교차분야 주제 (2개+ 분야 보도)
🗓 주제별 요일 타임라인
1. 이대통령, 19일 김민석·정청래·송영길 청와대 초청 만찬
정치·사회·증권 · 8건 · 2026-08-15 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 토 | 08-15 | [🔴이슈] "태풍이 남긴 비구름, 남해안 상륙" 모레까지 최대 250mm '강한 비'/2026년 8월 15일(토)/KBS (1건) | 사회 | 최초 보도 |
| 월 | 08-17 | 李대통령, 김민석·정청래·송영길 靑 초청 만찬…"통합 위해" (3건) | 정치 | 전환: 정치,증권 가세 |
| 수 | 08-19 | 954㎜ 폭우에 무너지고 잠기고…힘겨운 복구 / SBS 나이트라인 / 8/19(수) (2건) | 사회 | 전환: 국제,사회 가세 |
| 토 | 08-22 | 교사에 폭언 전화만 274회‥학부모 법정 구속 (2026.08.22/뉴스25/MBC) (2건) | 정치 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 사회 → 정치로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=46 후속 보도 추적.
2. - 10:30
국제·경제 · 8건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | Trump threatens to make the Strait of Hormuz a US territory: Can he? (1건) | 국제 | 최초 보도 |
| 수 | 08-19 | [속보] "트럼프, 북한 김정은과 연내 만남 추진…11월 APEC 가능성" <WSJ> (2건) | 국제 | — |
| 목 | 08-20 | [연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30 (1건) | 국제 | — |
| 토 | 08-22 | 주유소 기름값 14주째 내려…휘발유·경유 1천800원 중반대 (4건) | 경제 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 국제 → 경제로 파급되어 1개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=113 후속 보도 추적.
3. 조희대 대법원장 퇴근길 인터뷰 생중계/2026년 8월 19일(수)/KBS
국제·사회·증권 · 8건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | "두 달 만에 1200억 됐다"…개미들 퇴직연금 들고 몰려든 곳 [김연지의 연금빌드업] (2건) | 증권 | 최초 보도 |
| 월 | 08-17 | Erdogan calls for Strait of Hormuz reopening amid oil disruption (2건) | 국제 | 전환: 국제,사회 가세 |
| 화 | 08-18 | One neutral rate estimate suggests Fed's policy stance is accommodativ (2건) | 경제 | 전환: 경제 가세 |
| 수 | 08-19 | [🔴LIVE] 조희대 대법원장 퇴근길 인터뷰 생중계/2026년 8월 19일(수)/KBS (1건) | 사회 | 전환: 사회 가세 |
| 토 | 08-22 | US Vice President JD Vance holds midterm election rally in Ohio hometo (1건) | 국제 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 증권 → 국제로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=1037 후속 보도 추적.
4. 북한군 동부전선 MDL 침범, 군 경고사격…올해 들어 첫사례
정치·증권·경제 · 8건 · 2026-08-15 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 토 | 08-15 | [주식상담 넘버원 2부] NAVER 코오롱티슈진 카카오 현대차 로보스타 GS건설 SKC 하이브제주반도체 / 이태우 MBN 골 (1건) | 경제 | 최초 보도 |
| 일 | 08-16 | 軍, 동부전선 MDL 침범 북한군에 올해 첫 경고사격 (2건) | 정치 | 전환: 정치 가세 |
| 화 | 08-18 | [🔴LIVE] 더불어민주당 원내대책회의 생중계/2026년 8월 18일(화)/KBS (1건) | 사회 | 전환: 사회 가세 |
| 수 | 08-19 | 靑 "연합훈련 축소, SNS 보고 알아…전작권 회복 영향 없을 것" (1건) | 정치 | 전환: 정치 가세 |
| 목 | 08-20 | ’패트 단축법’ 與 주도 본회의 통과…野 “반대“ - 연합뉴스TV (1건) | 정치 | — |
| 금 | 08-21 | The Bond Market Just Flashed a Rare Warning Seen Twice in 20 Years. Hi (1건) | 증권 | 전환: 증권 가세 |
| 토 | 08-22 | Warren Buffett's Last Warning About the Stock Market Could Haunt Wall (1건) | 증권 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 경제 → 증권로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=102 후속 보도 추적.
5. 모스크바엔 드론 600대, 키이우엔 미사일…러-우 밤새 난타전
국제·정치·사회 · 8건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | 모스크바엔 드론 600대, 키이우엔 미사일…러-우 밤새 난타전 (1건) | 국제 | 최초 보도 |
| 월 | 08-17 | '180일 종합특검' 종료 일주일 남기고 20여명 '무더기 기소'할듯 (2건) | 정치 | 전환: 정치 가세 |
| 화 | 08-18 | 뉴욕증시, 국제유가 상승에 일제히 하락…다우 0.5%↓ (2건) | 증권 | 전환: 경제,증권 가세 |
| 목 | 08-20 | 구윤철 “거제·통영 특별재난지역 선포 검토…가용수단 총동원” (1건) | 정치 | 전환: 정치 가세 |
| 토 | 08-22 | [단독] '서소문 고가 사고' 조사하던 수사관/참고인 법무법인 '이직'…커지는 '전경예우' 우려/2026년 8월 22일(토)/ (2건) | 사회 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 국제 → 사회로 파급되어 4개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=99 후속 보도 추적.
6. - 10:30
국제·증권·사회 · 7건 · 2026-08-15 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 토 | 08-15 | 다카이치, 야스쿠니 공물 봉납...고이즈미 전격 참배 / YTN (1건) | 사회 | 최초 보도 |
| 화 | 08-18 | [연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30 (1건) | 국제 | 전환: 국제 가세 |
| 목 | 08-20 | At least 6 killed in multiple Russian missile strikes across Ukraine (2건) | 국제 | — |
| 금 | 08-21 | Ondas (ONDS) Is Down 5.9% After Raising 2026 Guidance On Record Backlo (1건) | 증권 | 전환: 증권 가세 |
| 토 | 08-22 | Why Astronics (ATRO) Is Down 16.5% After Hiking 2026 Revenue Guidance (2건) | 증권 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 사회 → 증권로 파급되어 1개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=202 후속 보도 추적.
7. “로또 청약, 꿈도 꾸지 마세요”…이제 LH가 먼저 ‘줍줍’, 공공임대로 돌린다
부동산·기술·경제 · 7건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | [연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30 (2건) | 부동산 | 최초 보도 |
| 화 | 08-18 | 반도체·바이오까지…6대 분야 초격차 스타트업 한자리 모인 이유 (2건) | 기술 | 전환: 기술 가세 |
| 목 | 08-20 | [모닝 리포트] "성장률 상향에 8월 기준금리 3% 전망" - 뉴스핌 (2건) | 경제 | 전환: 경제,국제 가세 |
| 토 | 08-22 | "창조적 수평관계가 무슨 뜻..?" 김민석 민주당, 부동산 손질하고 李 공소취소·개헌 속도 낼 듯 [흑백여의도] (1건) | 정치 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 부동산 → 정치로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=253 후속 보도 추적.
8. 입성하자마자 윤리위?.."부적절" 선 그었지만 '립서비스'?
경제·정치 · 7건 · 2026-08-15 ~ 2026-08-21
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 토 | 08-15 | "안중근은 비겁한 XX".. 광복절 되자 '난장판' [뉴스.zip/MBC뉴스] (2건) | 정치 | 최초 보도 |
| 화 | 08-18 | KGM, 미얀마 현지서 브랜드 론칭...“전기 토레스·무쏘로 공략” (2건) | 경제 | 전환: 경제 가세 |
| 수 | 08-19 | [모닝 리포트] "8월 기준금리 3.0% 전망, 10월까지 기다릴 이유 없다" - newspim.com (1건) | 경제 | — |
| 금 | 08-21 | [매일 금리·환율 브리핑] 8월 21일, 원/달러 환율 6.1원 하락 - 데일리팝 (2건) | 경제 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 정치 → 경제로 파급되어 2개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=421 후속 보도 추적.
9. 청년 고용률 3년 연속 하락…‘쉬었음’ 청년 43만명 육박 - 뉴시안
사회·국제·정치 · 7건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-20
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | 남해안에 200mm 폭우 내려…내일(17일) 오전까지 더 온다 / KBS 2026.08.16. (1건) | 사회 | 최초 보도 |
| 월 | 08-17 | 조국혁신당 "극한 호우로 경남지역 피해 발생…정부에 총력 대응 촉구" (1건) | 사회 | — |
| 화 | 08-18 | 'DJ 키즈' 김민석, 18년 '광야생활' 딛고 당권까지 (2건) | 정치 | 전환: 국제,정치 가세 |
| 수 | 08-19 | 청년 고용률 3년 연속 하락…‘쉬었음’ 청년 43만명 육박 - 뉴시안 (2건) | 사회 | 전환: 사회 가세 |
| 목 | 08-20 | 애플, 이미지 처리 결함 긴급 패치…스파이웨어 악용 우려 (1건) | 기술 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 사회 → 기술로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=860 후속 보도 추적.
10. 김민석, 李정부 2기 호흡 맞출 민주당 대표로
경제·정치·기술 · 7건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-21
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | [날씨] 남해안에 폭우…내일(17일) 새벽 시간당 50mm 집중호우 / KBS 2026.08.16. (2건) | 사회 | 최초 보도 |
| 월 | 08-17 | [포토] 김민석, 李정부 2기 호흡 맞출 민주당 대표로 (1건) | 정치 | 전환: 정치 가세 |
| 수 | 08-19 | '교부금 사수' 나선 교육감들…"교육청 의견 수렴 미흡" (1건) | 정치 | — |
| 목 | 08-20 | Deere lifts 2026 profit view as AI construction boom lifts quarterly i (2건) | 경제 | 전환: 경제,기술 가세 |
| 금 | 08-21 | OpenAI is gaining on Anthropic with business users, new data indicates (1건) | 기술 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 사회 → 기술로 파급되어 4개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=887 후속 보도 추적.
11. 미 폴리티코 “시진핑, 9월 유엔 총회 불참하고 트럼프와 회담할 듯”
경제·사회·국제 · 7건 · 2026-08-16 ~ 2026-08-22
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 일 | 08-16 | 군대서 축구하다 다쳤다면 ‘보훈 보상대상자’ 인정해야 (2건) | 사회 | 최초 보도 |
| 월 | 08-17 | 권력개편 앞두고 '장쩌민' 띄운 시진핑 "당 영도 강화" (1건) | 국제 | 전환: 국제 가세 |
| 화 | 08-18 | [매일 금리·환율 브리핑] 8월 18일, 원/달러 환율 5.3원 하락 - 데일리팝 (2건) | 경제 | 전환: 경제,정치 가세 |
| 금 | 08-21 | 韓 컨테이너선 첫 북극항로 운항…22일 부산서 유럽으로 출항[Pick코노미] (1건) | 경제 | — |
| 토 | 08-22 | 한국 컨테이너선, 북극항로 첫 시범 운항…새 항로 개척과 지정학 리스크가 맞물린 도전 - sisaworld.kr (1건) | 경제 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 사회 → 경제로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=107 후속 보도 추적.
12. 메모리 대미투자 현실화 땐…韓美·삼성·SK 합작사 만들 수도
경제·기술·국제 · 7건 · 2026-08-17 ~ 2026-08-20
| 요일 | 날짜 | 무슨 일 | 분야 | 새로 생긴 점 |
|---|---|---|---|---|
| 월 | 08-17 | 美유권자 절반 이상 "트럼프 집권 후 살림살이 악화"...11월 선거 '빨간불' - 뉴스핌 (3건) | 국제 | 최초 보도 |
| 화 | 08-18 | 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식.. 김민석 대표 등 참석 - [끝까지LIVE] MBC중계방송 2026년 08월 18일 (2건) | 정치 | 전환: 기술,정치 가세 |
| 수 | 08-19 | Analysis: Bond market pressure is squeezing Main Street as Wall Street (1건) | 경제 | 전환: 경제 가세 |
| 목 | 08-20 | 극초음속 미사일 제조 스타트업 캐스텔리온 1.4조원 유치 (1건) | 기술 | 확산·정리 |
한 줄 인사이트: 이번 주 이 이슈는 국제 → 기술로 파급되어 3개 분야에 영향을 미쳤다.
다음 주 관전 포인트: 같은 cluster_id=1293 후속 보도 추적.
🔮 다음 주 워치리스트
- 이대통령, 19일 김민석·정청래·송영길 청와대 초청 만찬 (정치·사회·증권) — 후속 분기점 주목
- - 10:30 (국제·경제) — 후속 분기점 주목
- 조희대 대법원장 퇴근길 인터뷰 생중계/2026년 8월 19일(수)/KBS (국제·사회·증권) — 후속 분기점 주목
생성: 2026-08-22T20:00:03+09:00