증권2026년 8월 13일 목요일
데일리 stock_news 브리핑 · 8월 13일
📊 LifeOS 주식동향 브리핑 — 2026-08-13 (목)
장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약 기술 시그널 기준일: 2026-08-12 · 교차된 섹터: 1 표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1 섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다. 본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
🌡️ 섹터 온도계 (브리핑 필터 적용)
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|---|---|---|
| AI | 100.0 | 57 | 7.00 |
| 반도체 | 100.0 | 56 | 7.79 |
| 방산 | 100.0 | 33 | 5.03 |
| 에너지 | 99.9 | 37 | 5.24 |
| 물류 | -94.3 | 20 | 4.25 |
| 2차전지 | 87.0 | 12 | 6.58 |
| 바이오 | 80.0 | 9 | 6.00 |
| 항공 | -70.0 | 7 | 3.71 |
| 금융 | -58.3 | 46 | 3.11 |
| 소비재 | -51.3 | 17 | 2.94 |
| 화학 | 32.2 | 2 | 5.00 |
| 철강 | -26.1 | 6 | 4.50 |
| 기타 | 22.9 | 60 | 2.48 |
| 건설 | 19.7 | 34 | 3.91 |
| 조선 | 16.5 | 2 | 3.00 |
| 보험 | -13.3 | 1 | 4.00 |
| 통신 | -10.0 | 3 | 2.33 |
| 자동차 | -6.7 | 11 | 5.27 |
| 전기 | -6.7 | 1 | 2.00 |
| 엔터 | 0.0 | 5 | 3.60 |
| 유통 | 0.0 | 6 | 2.67 |
📈 종목별 뉴스 밀도 (브리핑 필터 적용)
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 000660 | 29 | 11 | 8.35 | 🟢 +0.65 |
| 삼성전자 | 005930 | 24 | 16 | 7.60 | 🟢 +0.64 |
| 삼성SDI | 006400 | 1 | 5 | 5.83 | 🟢 +0.71 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 0 | 6 | 5.33 | 🟢 +1.00 |
| 기아 | 000270 | 1 | 3 | 5.50 | 🔴 -0.64 |
| 현대자동차 | 005380 | 1 | 3 | 5.75 | 🔴 -0.39 |
| LIG넥스원 | 047940 | 0 | 4 | 5.25 | 🟢 +1.00 |
| 방산주 | 000000 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 안랩 | 032830 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +0.67 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +0.33 |
| 유한양행 | 000100 | 0 | 2 | 4.50 | 🟢 +1.00 |
| 포스코홀딩스 | 000670 | 0 | 2 | 4.50 | ⚪ +0.00 |
| 삼성물산 | 000810 | 0 | 2 | 4.50 | 🟢 +1.00 |
| 삼성엔지니어링 | 011200 | 0 | 2 | 5.00 | 🟢 +0.20 |
| 한화에어로스페이스 | 079550 | 0 | 2 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 한글과컴퓨터 | 000060 | 1 | 0 | 10.00 | 🟢 +1.00 |
| 삼성물산 | 000150 | 1 | 0 | 7.00 | ⚪ +0.00 |
| 포스코홀딩스 | 000490 | 0 | 1 | 4.00 | ⚪ +0.00 |
| 현대건설 | 000720 | 0 | 1 | 6.00 | 🟢 +1.00 |
| 현대건설 | 002130 | 0 | 1 | 4.00 | ⚪ +0.00 |
| 대한항공 | 003060 | 0 | 1 | 4.00 | 🔴 -1.00 |
| 현대제철 | 004020 | 0 | 1 | 5.00 | ⚪ +0.00 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 0 | 1 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 삼성전기 | 008840 | 1 | 0 | 10.00 | 🟢 +1.00 |
| CS윈드 | 010140 | 0 | 1 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
🎯 매수 시그널 × 뉴스 (섹터별)
기타 · 온도 22.9
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | s3 | -38.1 | 0.0 | neutral | |
| 삼성카드 (029780) | near | -76.74 | 0.0 | neutral | |
| 크래프톤 (259960) | near | -74.39 | 0.0 | neutral | |
| 하이브 (352820) | near | -70.65 | 0.0 | neutral |
📊 뉴스 태깅 검증 (최근 요약)
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| 최근 7일 | 676건 | 97건 | 51.9% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| direct | 309 | 43 | 13.9% |
| indirect | 367 | 54 | 14.7% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|---|---|
| high(7-10) | 78 | 0.73 |
| mid(4-6) | 109 | 0.43 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.
개선사항 등록
지금 보고 계신 페이지에 대한 의견을 남겨주세요. 이메일은 선택입니다.
/news/stock_news/2026-08-13최소 5자 이상 입력해 주세요.