장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-07-31 · 교차된 섹터: 5
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| AI | 100.0 | 86 | 6.48 |
| 반도체 | 100.0 | 66 | 6.95 |
| 방산 | 100.0 | 76 | 5.36 |
| 소비재 | 100.0 | 78 | 3.82 |
| 에너지 | 100.0 | 133 | 4.96 |
| 물류 | 98.1 | 22 | 4.91 |
| 바이오 | 97.2 | 19 | 4.89 |
| 자동차 | 97.2 | 17 | 6.76 |
| 기타 | 97.0 | 29 | 4.03 |
| 조선 | 96.8 | 14 | 5.50 |
| 유통 | 93.1 | 15 | 5.87 |
| 통신 | 92.7 | 7 | 7.00 |
| 금융 | 80.0 | 56 | 5.55 |
| 2차전지 | 29.1 | 7 | 6.14 |
| 엔터 | 29.1 | 13 | 5.46 |
| 건설 | -22.9 | 29 | 4.66 |
| 화학 | -16.5 | 8 | 4.88 |
| 철강 | 0.0 | 1 | 7.00 |
| 항공 | 0.0 | 2 | 4.00 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 22 | 29 | 6.76 | 🟢 +0.45 |
| SK하이닉스 | 000660 | 14 | 17 | 6.97 | 🟢 +0.20 |
| 한국철도공사 | 000000 | 4 | 11 | 5.73 | 🟢 +0.23 |
| 현대자동차 | 005380 | 3 | 5 | 7.00 | 🟢 +0.93 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1 | 5 | 5.83 | 🟢 +0.89 |
| 삼성SDS | 035420 | 4 | 2 | 6.50 | ⚪ +0.13 |
| 현대모비스 | 011170 | 0 | 4 | 4.50 | 🟢 +1.00 |
| 한화시스템 | 012280 | 0 | 4 | 5.00 | 🟢 +0.75 |
| 하이브 | 352820 | 3 | 1 | 8.75 | 🟢 +1.00 |
| 기아 | 000270 | 2 | 1 | 8.00 | 🟢 +1.00 |
| LG화학 | 003550 | 0 | 3 | 4.67 | 🟢 +0.43 |
| 한화에어로스페이스 | 012300 | 0 | 3 | 4.33 | 🟢 +0.39 |
| 안랩 | 032850 | 0 | 3 | 5.33 | 🟢 +1.00 |
| LIG넥스원 | 047940 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 신한지주 | 055550 | 1 | 2 | 5.67 | 🟢 +1.00 |
| S-Oil | 000240 | 0 | 2 | 6.00 | 🔴 -1.00 |
| 두산에너빌리티 | 000810 | 1 | 1 | 8.00 | 🟢 +1.00 |
| 현대로템 | 002220 | 0 | 2 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 에스디바이오센서 | 002350 | 0 | 2 | 4.00 | 🟢 +0.50 |
| 현대제철 | 005490 | 1 | 1 | 6.50 | 🔴 -0.39 |
| LG전자 | 005940 | 0 | 2 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 삼성중공업 | 010140 | 0 | 2 | 4.00 | 🟢 +0.50 |
| 한화시스템 | 011200 | 0 | 2 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 한화에어로스페이스 | 012210 | 0 | 2 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 한화에어로스페이스 | 012340 | 0 | 2 | 5.50 | 🟢 +0.46 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 주성엔지니어링 (036930) | s3 | -77.88 | 10.0 | positive | |
| 주성엔지니어링 (036930) | near | -77.88 | 10.0 | positive | |
| SK하이닉스 (000660) | s3 | -48.97 | 7.0 | positive | |
| 삼성전자 (005930) | s3 | -29.04 | 6.8 | positive | |
| 한미반도체 (042700) | s3 | -47.98 | 6.0 | positive | |
| HPSP (403870) | s3 | -64.78 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 현대로템 (064350) | s3 | -70.74 | 0.0 | neutral | |
| 현대로템 (064350) | near | -70.74 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG전자 (066570) | s3 | -69.67 | 7.5 | positive | |
| 이수페타시스 (007660) | s3 | -66.87 | 0.0 | neutral | |
| LG이노텍 (011070) | s3 | -70.83 | 0.0 | neutral | |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | s3 | -67.35 | 0.0 | neutral | |
| 포스코DX (022100) | s3 | -39.86 | 0.0 | neutral | |
| 팬오션 (028670) | s3 | -30.77 | 0.0 | neutral | |
| 삼성생명 (032830) | s3 | -35.2 | 0.0 | neutral | |
| 두산에너빌리티 (034020) | s3 | -55.51 | 0.0 | neutral | |
| LG디스플레이 (034220) | s3 | -67.61 | 0.0 | neutral | |
| SK (034730) | s3 | -52.02 | 0.0 | neutral | |
| 키움증권 (039490) | s3 | -55.9 | 0.0 | neutral | |
| 한전기술 (052690) | s3 | -58.25 | 0.0 | neutral | |
| 산일전기 (062040) | s3 | -65.8 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | s3 | -71.43 | 0.0 | neutral | |
| 엘앤에프 (066970) | s3 | -78.32 | 0.0 | neutral | |
| 한국금융지주 (071050) | s3 | -59.21 | 0.0 | neutral | |
| 한중엔시에스 (107640) | s3 | -49.51 | 0.0 | neutral | |
| 씨에스윈드 (112610) | s3 | -74.77 | 0.0 | neutral | |
| 한라캐스트 (125490) | s3 | -55.11 | 0.0 | neutral | |
| 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | s3 | -71.43 | 0.0 | neutral | |
| 펨트론 (168360) | s3 | -69.77 | 0.0 | neutral | |
| HL만도 (204320) | s3 | -54.76 | 0.0 | neutral | |
| 엠디바이스 (226590) | s3 | -47.82 | 0.0 | neutral | |
| 미래반도체 (254490) | s3 | -55.94 | 0.0 | neutral | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | s3 | -56.02 | 0.0 | neutral | |
| 한화시스템 (272210) | s3 | -47.32 | 0.0 | neutral | |
| 웨이비스 (289930) | s3 | -68.81 | 0.0 | neutral | |
| 에이치브이엠 (295310) | s3 | -70.8 | 0.0 | neutral | |
| 효성중공업 (298040) | s3 | -48.72 | 0.0 | neutral | |
| 슈어소프트테크 (298830) | s3 | -52.51 | 0.0 | neutral | |
| 에스바이오메딕스 (304360) | s3 | -59.94 | 0.0 | neutral | |
| 현대오토에버 (307950) | s3 | -67.04 | 0.0 | neutral | |
| 셀비온 (308430) | s3 | -51.19 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | s3 | -67.2 | 0.0 | neutral | |
| 대덕전자 (353200) | s3 | -66.17 | 0.0 | neutral | |
| 알멕 (354320) | s3 | -76.87 | 0.0 | neutral | |
| 엑스게이트 (356680) | s3 | -61.19 | 0.0 | neutral | |
| 지아이이노베이션 (358570) | s3 | -54.15 | 0.0 | neutral | |
| 성일하이텍 (365340) | s3 | -64.88 | 0.0 | neutral | |
| 큐로셀 (372320) | s3 | -58.12 | 0.0 | neutral | |
| HEM파마 (376270) | s3 | -59.02 | 0.0 | neutral | |
| 필에너지 (378340) | s3 | -67.56 | 0.0 | neutral | |
| 씨엠티엑스 (388210) | s3 | -60.35 | 0.0 | neutral | |
| 자람테크놀로지 (389020) | s3 | -57.91 | 0.0 | neutral | |
| 대명에너지 (389260) | s3 | -78.26 | 0.0 | neutral | |
| 인벤티지랩 (389470) | s3 | -70.7 | 0.0 | neutral | |
| 에스비비테크 (389500) | s3 | -59.12 | 0.0 | neutral | |
| 오픈엣지테크놀로지 (394280) | s3 | -64.37 | 0.0 | neutral | |
| 쓰리빌리언 (394800) | s3 | -55.33 | 0.0 | neutral | |
| 가온칩스 (399720) | s3 | -48.33 | 0.0 | neutral | |
| SK스퀘어 (402340) | s3 | -59.76 | 0.0 | neutral | |
| 그린리소스 (402490) | s3 | -59.34 | 0.0 | neutral | |
| 신성에스티 (416180) | s3 | -42.46 | 0.0 | neutral | |
| LS머트리얼즈 (417200) | s3 | -63.97 | 0.0 | neutral | |
| 제이오 (418550) | s3 | -64.48 | 0.0 | neutral | |
| SAMG엔터 (419530) | s3 | -64.71 | 0.0 | neutral | |
| 기가비스 (420770) | s3 | -77.94 | 0.0 | neutral | |
| 이뮨온시아 (424870) | s3 | -59.8 | 0.0 | neutral | |
| 티이엠씨 (425040) | s3 | -66.4 | 0.0 | neutral | |
| 티에프이 (425420) | s3 | -69.41 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | s3 | -57.94 | 0.0 | neutral | |
| 파두 (440110) | s3 | -53.07 | 0.0 | neutral | |
| 파인엠텍 (441270) | s3 | -11.69 | 0.0 | neutral | |
| 에이직랜드 (445090) | s3 | -67.0 | 0.0 | neutral | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | s3 | -63.69 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | s3 | -62.91 | 0.0 | neutral | |
| 컨텍 (451760) | s3 | -69.28 | 0.0 | neutral | |
| 한선엔지니어링 (452280) | s3 | -47.2 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | s3 | -51.18 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | s3 | -72.08 | 0.0 | neutral | |
| 지투지바이오 (456160) | s3 | -65.53 | 0.0 | neutral | |
| 이수스페셜티케미컬 (457190) | s3 | -65.07 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | s3 | -60.28 | 0.0 | neutral | |
| 링크솔루션 (474650) | s3 | -64.01 | 0.0 | neutral | |
| 오름테라퓨틱 (475830) | s3 | -40.56 | 0.0 | neutral | |
| 토모큐브 (475960) | s3 | -56.56 | 0.0 | neutral | |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | s3 | -68.08 | 0.0 | neutral | |
| 알지노믹스 (476830) | s3 | -71.53 | 0.0 | neutral | |
| 삼양엔씨켐 (482630) | s3 | -49.43 | 0.0 | neutral | |
| 노타 (486990) | s3 | -53.77 | 0.0 | neutral | |
| 비츠로넥스텍 (488900) | s3 | -63.68 | 0.0 | neutral | |
| 세미파이브 (490470) | s3 | -62.6 | 0.0 | neutral | |
| 리브스메드 (491000) | s3 | -50.17 | 0.0 | neutral | |
| HD현대마린솔루션 (443060) | near | -80.0 | 0.0 | neutral | |
| SK이노베이션 (096770) | near | -79.56 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | near | -79.26 | 0.0 | neutral | |
| 그래피 (318060) | near | -78.63 | 0.0 | neutral | |
| BNK금융지주 (138930) | near | -78.35 | 0.0 | neutral | |
| 엘앤에프 (066970) | near | -78.32 | 0.0 | neutral | |
| 대명에너지 (389260) | near | -78.26 | 0.0 | neutral | |
| 기가비스 (420770) | near | -77.94 | 0.0 | neutral | |
| 알멕 (354320) | near | -76.87 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | near | -76.39 | 0.0 | neutral | |
| 씨에스윈드 (112610) | near | -74.77 | 0.0 | neutral | |
| 프로티나 (468530) | near | -74.19 | 0.0 | neutral | |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | near | -73.93 | 0.0 | neutral | |
| 인투셀 (287840) | near | -73.81 | 0.0 | neutral | |
| 와이바이오로직스 (338840) | near | -73.16 | 0.0 | neutral | |
| JB금융지주 (175330) | near | -72.6 | 0.0 | neutral | |
| 두산밥캣 (241560) | near | -72.52 | 0.0 | neutral | |
| 한진칼 (180640) | near | -72.26 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | near | -72.08 | 0.0 | neutral | |
| 에이프릴바이오 (397030) | near | -71.86 | 0.0 | neutral | |
| 알지노믹스 (476830) | near | -71.53 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | near | -71.43 | 0.0 | neutral | |
| 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | near | -71.43 | 0.0 | neutral | |
| LG이노텍 (011070) | near | -70.83 | 0.0 | neutral | |
| 에이치브이엠 (295310) | near | -70.8 | 0.0 | neutral | |
| 인벤티지랩 (389470) | near | -70.7 | 0.0 | neutral | |
| 일진전기 (103590) | near | -70.46 | 0.0 | neutral | |
| 한미약품 (128940) | near | -70.28 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 신한지주 (055550) | near | -71.59 | 5.7 | positive | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 삼성SDI (006400) | s3 | -60.36 | 5.0 | negative | ⚠️ 뉴스-기술 충돌: 매수 시그널이지만 부정 뉴스 집중 |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 567건 | 75건 | 46.6% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 304 | 33 | 10.9% |
| indirect | 263 | 42 | 16.0% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|
| high(7-10) | 94 | 0.28 |
| mid(4-6) | 67 | 0.26 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.