장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-07-27 · 교차된 섹터: 4
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| AI | 100.0 | 169 | 6.53 |
| 건설 | 100.0 | 41 | 5.73 |
| 기타 | 100.0 | 55 | 4.38 |
| 바이오 | 100.0 | 26 | 5.50 |
| 반도체 | 100.0 | 139 | 7.17 |
| 방산 | 100.0 | 84 | 5.75 |
| 소비재 | 100.0 | 69 | 4.32 |
| 에너지 | 100.0 | 107 | 5.24 |
| 엔터 | 97.2 | 17 | 5.41 |
| 금융 | 96.8 | 66 | 5.47 |
| 2차전지 | 94.3 | 17 | 5.59 |
| 화학 | 93.1 | 16 | 4.81 |
| 유통 | 77.5 | 17 | 5.24 |
| 항공 | 64.5 | 8 | 5.88 |
| 조선 | 62.5 | 9 | 6.44 |
| 철강 | 51.3 | 6 | 5.17 |
| 통신 | 48.8 | 9 | 6.44 |
| 물류 | -19.7 | 24 | 5.71 |
| 자동차 | 6.7 | 21 | 6.33 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 47 | 55 | 6.86 | 🟢 +0.26 |
| SK하이닉스 | 000660 | 31 | 39 | 6.86 | ⚪ +0.03 |
| SK하이닉스 | 000000 | 12 | 12 | 6.75 | 🟢 +0.40 |
| NAVER | 035420 | 16 | 1 | 8.76 | 🟢 +0.89 |
| LIG넥스원 | 047940 | 0 | 10 | 5.20 | 🟢 +1.00 |
| 현대자동차 | 005380 | 5 | 2 | 7.29 | 🔴 -0.18 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1 | 6 | 5.14 | 🟢 +0.67 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 0 | 6 | 4.83 | 🟢 +0.69 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 2 | 3 | 5.60 | 🟢 +0.57 |
| 삼성SDI | 006400 | 0 | 5 | 5.00 | 🟢 +0.80 |
| 한화에어로스페이스 | 012220 | 0 | 5 | 5.40 | 🟢 +1.00 |
| 하이브 | 352820 | 4 | 1 | 7.60 | 🟢 +0.82 |
| 한화에어로스페이스 | 012210 | 0 | 4 | 5.75 | 🟢 +1.00 |
| 기아 | 000270 | 2 | 1 | 8.33 | 🔴 -0.20 |
| LG이노텍 | 011200 | 1 | 2 | 6.00 | 🟢 +0.56 |
| 한화에어로스페이스 | 012230 | 0 | 3 | 6.67 | 🟢 +1.00 |
| KT | 030200 | 3 | 0 | 8.33 | ⚪ -0.04 |
| DB손해보험 | 000020 | 0 | 2 | 5.50 | ⚪ +0.09 |
| 한화에어로스페이스 | 000120 | 0 | 2 | 6.00 | 🟢 +1.00 |
| 두산 | 000150 | 2 | 0 | 10.00 | 🟢 +1.00 |
| SK하이닉스 | 000688 | 2 | 0 | 8.50 | ⚪ -0.06 |
| 현대건설 | 000810 | 0 | 2 | 4.50 | 🟢 +0.56 |
| 삼성전자 | 000970 | 0 | 2 | 4.00 | 🟢 +1.00 |
| 삼성SDI | 000990 | 1 | 1 | 6.00 | 🟢 +1.00 |
| 로보스타 | 002480 | 1 | 1 | 7.50 | 🟢 +1.00 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG전자 (066570) | near | -79.21 | 8.0 | neutral | |
| 삼미금속 (012210) | near | -73.4 | 5.8 | positive | |
| 한진칼 (180640) | s3 | -75.06 | 0.0 | neutral | |
| 그래피 (318060) | s3 | -56.39 | 0.0 | neutral | |
| 오픈엣지테크놀로지 (394280) | s3 | -67.65 | 0.0 | neutral | |
| 가온칩스 (399720) | s3 | -41.4 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | s3 | -62.59 | 0.0 | neutral | |
| 세미파이브 (490470) | near | -80.0 | 0.0 | neutral | |
| 윤성에프앤씨 (372170) | near | -79.94 | 0.0 | neutral | |
| 필에너지 (378340) | near | -78.6 | 0.0 | neutral | |
| 신성에스티 (416180) | near | -78.43 | 0.0 | neutral | |
| 삼성물산 (028260) | near | -77.62 | 0.0 | neutral | |
| HEM파마 (376270) | near | -76.55 | 0.0 | neutral | |
| 산일전기 (062040) | near | -75.93 | 0.0 | neutral | |
| 한진칼 (180640) | near | -75.06 | 0.0 | neutral | |
| 루미르 (474170) | near | -74.5 | 0.0 | neutral | |
| 에이프릴바이오 (397030) | near | -74.18 | 0.0 | neutral | |
| 한화시스템 (272210) | near | -73.29 | 0.0 | neutral | |
| 큐로셀 (372320) | near | -73.15 | 0.0 | neutral | |
| 대명에너지 (389260) | near | -72.76 | 0.0 | neutral | |
| 현대오토에버 (307950) | near | -72.6 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | near | -72.06 | 0.0 | neutral | |
| 엑스게이트 (356680) | near | -72.05 | 0.0 | neutral | |
| 에이직랜드 (445090) | near | -71.68 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | near | -71.62 | 0.0 | neutral | |
| 두산로보틱스 (454910) | near | -71.24 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | near | -70.87 | 0.0 | neutral | |
| 효성중공업 (298040) | near | -70.87 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 삼성전자 (005930) | near | -80.0 | 6.9 | positive | |
| SK하이닉스 (000660) | near | -79.25 | 6.9 | positive | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) | near | -77.84 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| KB금융 (105560) | near | -70.72 | 6.5 | negative | |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 514건 | 33건 | 23.6% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 225 | 18 | 8.0% |
| indirect | 289 | 15 | 5.2% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|
| high(7-10) | 74 | 0.59 |
| low(1-3) | 1 | 0.00 |
| mid(4-6) | 65 | 0.64 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.