장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-07-22 · 교차된 섹터: 5
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| AI | 100.0 | 199 | 6.60 |
| 기타 | 100.0 | 64 | 4.86 |
| 물류 | -100.0 | 55 | 5.38 |
| 반도체 | 100.0 | 152 | 6.89 |
| 방산 | 100.0 | 104 | 6.00 |
| 소비재 | 100.0 | 54 | 4.70 |
| 에너지 | 100.0 | 128 | 6.01 |
| 건설 | 99.9 | 46 | 5.20 |
| 금융 | 99.9 | 75 | 5.20 |
| 바이오 | 99.9 | 32 | 5.75 |
| 조선 | 99.7 | 19 | 6.37 |
| 2차전지 | 82.3 | 22 | 6.00 |
| 통신 | 73.2 | 8 | 6.25 |
| 항공 | -71.6 | 9 | 6.22 |
| 화학 | 58.3 | 14 | 5.93 |
| 엔터 | 46.2 | 5 | 6.20 |
| 유통 | -22.9 | 39 | 5.41 |
| 자동차 | -13.3 | 34 | 6.44 |
| 철강 | 13.3 | 7 | 6.43 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 56 | 72 | 6.88 | 🟢 +0.71 |
| SK하이닉스 | 000660 | 35 | 50 | 7.02 | 🟢 +0.64 |
| 쿠팡 | 000000 | 14 | 20 | 6.35 | 🟢 +0.32 |
| 현대자동차 | 005380 | 6 | 7 | 6.77 | 🔴 -0.16 |
| 한화에어로스페이스 | 047940 | 0 | 11 | 5.00 | 🟢 +0.91 |
| 삼성SDI | 006400 | 0 | 8 | 4.88 | 🟢 +0.49 |
| 두산에너빌리티 | 000020 | 0 | 7 | 5.71 | 🟢 +0.90 |
| 현대글로비스 | 011170 | 2 | 5 | 6.29 | 🔴 -0.23 |
| LIG넥스원 | 012450 | 2 | 5 | 5.71 | 🟢 +0.90 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 0 | 7 | 5.00 | 🟢 +0.43 |
| 카카오 | 035720 | 3 | 3 | 6.83 | 🟢 +0.32 |
| 한화에어로스페이스 | 000100 | 0 | 5 | 4.60 | 🟢 +1.00 |
| 기아 | 000270 | 1 | 4 | 5.60 | ⚪ -0.14 |
| HD현대중공업 | 010140 | 2 | 3 | 7.00 | 🟢 +1.00 |
| NAVER | 035420 | 2 | 3 | 6.20 | 🟢 +0.61 |
| SK하이닉스 | 000275 | 1 | 3 | 5.75 | 🟢 +0.56 |
| 한화오션 | 009540 | 1 | 3 | 5.50 | 🟢 +0.55 |
| 한화솔루션 | 011200 | 0 | 4 | 5.25 | 🟢 +1.00 |
| 금호석유 | 011780 | 0 | 4 | 5.25 | 🟢 +0.29 |
| S-Oil | 000080 | 0 | 3 | 5.33 | 🟢 +1.00 |
| LS | 006260 | 2 | 1 | 7.00 | 🟢 +1.00 |
| 고려아연 | 010130 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 현대로템 | 012300 | 0 | 3 | 5.33 | 🟢 +1.00 |
| S-Oil | 012610 | 0 | 3 | 5.33 | 🔴 -1.00 |
| 풍산 | 047980 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG디스플레이 (034220) | s3 | -77.16 | 10.0 | positive | |
| LG디스플레이 (034220) | near | -77.16 | 10.0 | positive | |
| 두산에너빌리티 (034020) | s3 | -77.29 | 8.0 | neutral | |
| 두산에너빌리티 (034020) | near | -77.29 | 8.0 | neutral | |
| 삼미금속 (012210) | s3 | -75.62 | 5.0 | positive | |
| 삼미금속 (012210) | near | -75.62 | 5.0 | positive | |
| 포스코DX (022100) | s3 | -69.22 | 0.0 | neutral | |
| 삼성생명 (032830) | s3 | -75.48 | 0.0 | neutral | |
| NC (036570) | s3 | -78.87 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | s3 | -76.19 | 0.0 | neutral | |
| 한전KPS (051600) | s3 | -59.22 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | s3 | -77.06 | 0.0 | neutral | |
| 한화엔진 (082740) | s3 | -65.77 | 0.0 | neutral | |
| 한텍 (098070) | s3 | -59.68 | 0.0 | neutral | |
| 풍산 (103140) | s3 | -75.73 | 0.0 | neutral | |
| 한중엔시에스 (107640) | s3 | -73.85 | 0.0 | neutral | |
| HL만도 (204320) | s3 | -53.18 | 0.0 | neutral | |
| 넷마블 (251270) | s3 | -76.32 | 0.0 | neutral | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | s3 | -78.75 | 0.0 | neutral | |
| 오리온 (271560) | s3 | -78.04 | 0.0 | neutral | |
| 슈어소프트테크 (298830) | s3 | -68.82 | 0.0 | neutral | |
| 현대오토에버 (307950) | s3 | -73.64 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | s3 | -71.07 | 0.0 | neutral | |
| DL이앤씨 (375500) | s3 | -60.91 | 0.0 | neutral | |
| 에스비비테크 (389500) | s3 | -59.74 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | s3 | -77.17 | 0.0 | neutral | |
| 삼현 (437730) | s3 | -19.38 | 0.0 | neutral | |
| 대한조선 (439260) | s3 | -70.09 | 0.0 | neutral | |
| HD현대마린솔루션 (443060) | s3 | -58.39 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | s3 | -75.77 | 0.0 | neutral | |
| 두산로보틱스 (454910) | s3 | -71.17 | 0.0 | neutral | |
| 엔젤로보틱스 (455900) | s3 | -64.21 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | s3 | -72.15 | 0.0 | neutral | |
| 링크솔루션 (474650) | s3 | -70.41 | 0.0 | neutral | |
| 씨메스로보틱스 (475400) | s3 | -50.0 | 0.0 | neutral | |
| 삼양컴텍 (484590) | s3 | -79.07 | 0.0 | neutral | |
| 비츠로넥스텍 (488900) | s3 | -59.9 | 0.0 | neutral | |
| 삼양컴텍 (484590) | near | -79.07 | 0.0 | neutral | |
| 한미약품 (128940) | near | -78.91 | 0.0 | neutral | |
| NC (036570) | near | -78.87 | 0.0 | neutral | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | near | -78.75 | 0.0 | neutral | |
| 인투셀 (287840) | near | -78.46 | 0.0 | neutral | |
| 오리온 (271560) | near | -78.04 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | near | -77.17 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | near | -77.06 | 0.0 | neutral | |
| 아모레퍼시픽 (090430) | near | -76.84 | 0.0 | neutral | |
| 삼성카드 (029780) | near | -76.36 | 0.0 | neutral | |
| 넷마블 (251270) | near | -76.32 | 0.0 | neutral | |
| SK스퀘어 (402340) | near | -76.24 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | near | -76.19 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | near | -75.77 | 0.0 | neutral | |
| 아스테라시스 (450950) | near | -75.77 | 0.0 | neutral | |
| 풍산 (103140) | near | -75.73 | 0.0 | neutral | |
| 삼성생명 (032830) | near | -75.48 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | near | -74.63 | 0.0 | neutral | |
| 한중엔시에스 (107640) | near | -73.85 | 0.0 | neutral | |
| 에이직랜드 (445090) | near | -73.84 | 0.0 | neutral | |
| 현대오토에버 (307950) | near | -73.64 | 0.0 | neutral | |
| 폰드그룹 (472850) | near | -73.33 | 0.0 | neutral | |
| CJ제일제당 (097950) | near | -72.83 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | near | -72.15 | 0.0 | neutral | |
| 한화비전 (489790) | near | -71.26 | 0.0 | neutral | |
| 두산로보틱스 (454910) | near | -71.17 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | near | -71.07 | 0.0 | neutral | |
| 링크솔루션 (474650) | near | -70.41 | 0.0 | neutral | |
| 대한조선 (439260) | near | -70.09 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 삼성전자 (005930) | s3 | -75.88 | 6.9 | positive | |
| 삼성전자 (005930) | near | -75.88 | 6.9 | positive | |
| 한미반도체 (042700) | near | -71.09 | 6.0 | positive | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 에스케이바이오팜 (326030) | near | -75.66 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 한화오션 (042660) | s3 | -79.8 | 7.0 | positive | |
| 한화오션 (042660) | near | -79.8 | 7.0 | positive | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG에너지솔루션 (373220) | s3 | -78.7 | 5.0 | positive | |
| LG에너지솔루션 (373220) | near | -78.7 | 5.0 | positive | |
| 삼성SDI (006400) | near | -71.98 | 4.9 | positive | |
| 포스코퓨처엠 (003670) | s3 | -77.5 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로 (086520) | s3 | -74.76 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로비엠 (247540) | s3 | -79.79 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로비엠 (247540) | near | -79.79 | 0.0 | neutral | |
| 포스코퓨처엠 (003670) | near | -77.5 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로 (086520) | near | -74.76 | 0.0 | neutral | |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 731건 | 0건 | 0.0% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 289 | 0 | 0.0% |
| indirect | 442 | 0 | 0.0% |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.