장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-07-15 · 교차된 섹터: 6
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| AI | 100.0 | 178 | 6.17 |
| 금융 | 100.0 | 123 | 5.81 |
| 기타 | 100.0 | 59 | 4.17 |
| 바이오 | 100.0 | 29 | 5.21 |
| 반도체 | 100.0 | 156 | 7.38 |
| 방산 | 100.0 | 100 | 6.01 |
| 에너지 | 100.0 | 126 | 5.88 |
| 물류 | -98.5 | 54 | 5.50 |
| 건설 | 97.7 | 62 | 4.84 |
| 자동차 | 95.9 | 22 | 7.00 |
| 조선 | 93.9 | 22 | 5.55 |
| 2차전지 | 93.5 | 19 | 5.47 |
| 통신 | 92.7 | 10 | 6.60 |
| 화학 | 88.5 | 17 | 5.76 |
| 엔터 | 71.6 | 15 | 5.33 |
| 유통 | -66.4 | 45 | 5.13 |
| 소비재 | 58.3 | 73 | 4.01 |
| 항공 | 48.8 | 5 | 6.20 |
| 제조업 | -19.7 | 1 | 6.00 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 40 | 76 | 6.51 | 🟢 +0.49 |
| SK하이닉스 | 000660 | 39 | 43 | 7.34 | 🟢 +0.57 |
| 건설사(대전지역) | 000000 | 8 | 22 | 5.97 | 🟢 +0.66 |
| 현대자동차 | 005380 | 5 | 5 | 7.00 | 🟢 +0.37 |
| 한화에어로스페이스 | 000270 | 3 | 6 | 6.00 | 🟢 +0.37 |
| KAI | 047940 | 1 | 7 | 5.25 | 🟢 +0.26 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1 | 6 | 5.43 | 🟢 +0.74 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 5 | 0 | 9.40 | 🟢 +1.00 |
| 카카오 | 035720 | 3 | 2 | 7.40 | 🟢 +0.46 |
| 롯데쇼핑 | 004380 | 2 | 2 | 6.25 | 🟢 +0.60 |
| 고려아연 | 010130 | 1 | 3 | 5.50 | 🟢 +0.82 |
| HD현대중공업 | 010140 | 1 | 3 | 5.50 | 🟢 +0.64 |
| 네이버 | 035420 | 4 | 0 | 9.00 | 🟢 +0.56 |
| 메리츠금융지주 | 130730 | 4 | 0 | 7.50 | 🟢 +0.50 |
| 삼성화재 | 000810 | 1 | 2 | 6.00 | ⚪ -0.06 |
| 롯데지주 | 004370 | 3 | 0 | 7.67 | 🟢 +0.65 |
| 삼성중공업 | 009130 | 1 | 2 | 5.67 | 🟢 +0.41 |
| KAI | 012210 | 1 | 2 | 6.33 | ⚪ -0.10 |
| 한화오션 | 042660 | 2 | 1 | 8.67 | 🟢 +0.23 |
| 하이브 | 352820 | 2 | 1 | 6.67 | 🟢 +0.20 |
| 한화 | 000081 | 2 | 0 | 10.00 | 🟢 +1.00 |
| 한미반도체 | 000100 | 1 | 1 | 6.00 | 🔴 -0.42 |
| 한화에어로스페이스 | 000120 | 1 | 1 | 6.50 | 🟢 +0.46 |
| SK하이닉스 | 000666 | 2 | 0 | 10.00 | 🔴 -1.00 |
| KH Nedas | 005410 | 0 | 2 | 4.50 | ⚪ -0.11 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| DL이앤씨 (375500) | s3 | -59.8 | 10.0 | negative | ⚠️ 뉴스-기술 충돌: 매수 시그널이지만 부정 뉴스 집중 |
| SK스퀘어 (402340) | s3 | -59.06 | 10.0 | positive | |
| NAVER (035420) | s3 | -65.86 | 9.0 | positive | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | s3 | -79.57 | 9.0 | positive | |
| 효성중공업 (298040) | s3 | -73.52 | 9.0 | positive | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | near | -79.57 | 9.0 | positive | |
| 효성중공업 (298040) | near | -73.52 | 9.0 | positive | |
| LG유플러스 (032640) | near | -71.94 | 9.0 | positive | |
| 두산에너빌리티 (034020) | near | -78.76 | 8.5 | positive | |
| 삼미금속 (012210) | s3 | -62.29 | 6.3 | negative | |
| 삼성생명 (032830) | s3 | -75.5 | 5.0 | positive | |
| 삼성생명 (032830) | near | -75.5 | 5.0 | positive | |
| 이마트 (139480) | near | -72.97 | 5.0 | positive | |
| LG디스플레이 (034220) | s3 | -70.24 | 0.0 | neutral | |
| 키움증권 (039490) | s3 | -55.56 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | s3 | -79.16 | 0.0 | neutral | |
| LG화학 (051910) | s3 | -68.6 | 0.0 | neutral | |
| 산일전기 (062040) | s3 | -79.4 | 0.0 | neutral | |
| 한화엔진 (082740) | s3 | -60.3 | 0.0 | neutral | |
| 한화생명 (088350) | s3 | -43.7 | 0.0 | neutral | |
| 한텍 (098070) | s3 | -63.85 | 0.0 | neutral | |
| 풍산 (103140) | s3 | -69.57 | 0.0 | neutral | |
| 일진전기 (103590) | s3 | -79.92 | 0.0 | neutral | |
| 한중엔시에스 (107640) | s3 | -71.79 | 0.0 | neutral | |
| 한라캐스트 (125490) | s3 | -60.56 | 0.0 | neutral | |
| 펨트론 (168360) | s3 | -64.89 | 0.0 | neutral | |
| 미래반도체 (254490) | s3 | -52.93 | 0.0 | neutral | |
| HD현대 (267250) | s3 | -51.52 | 0.0 | neutral | |
| 웨이비스 (289930) | s3 | -56.31 | 0.0 | neutral | |
| 슈어소프트테크 (298830) | s3 | -59.46 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | s3 | -73.28 | 0.0 | neutral | |
| 와이바이오로직스 (338840) | s3 | -59.29 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | s3 | -67.53 | 0.0 | neutral | |
| 엑스게이트 (356680) | s3 | -78.72 | 0.0 | neutral | |
| 필에너지 (378340) | s3 | -77.88 | 0.0 | neutral | |
| 대명에너지 (389260) | s3 | -77.09 | 0.0 | neutral | |
| 넥스트바이오메디컬 (389650) | s3 | -55.98 | 0.0 | neutral | |
| 오픈엣지테크놀로지 (394280) | s3 | -62.35 | 0.0 | neutral | |
| 그린리소스 (402490) | s3 | -67.57 | 0.0 | neutral | |
| LS머트리얼즈 (417200) | s3 | -77.94 | 0.0 | neutral | |
| 이뮨온시아 (424870) | s3 | -67.03 | 0.0 | neutral | |
| 티이엠씨 (425040) | s3 | -58.59 | 0.0 | neutral | |
| 티에프이 (425420) | s3 | -51.27 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | s3 | -61.35 | 0.0 | neutral | |
| HD현대마린솔루션 (443060) | s3 | -67.95 | 0.0 | neutral | |
| 한국피아이엠 (448900) | s3 | -65.64 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | s3 | -77.15 | 0.0 | neutral | |
| 한선엔지니어링 (452280) | s3 | -78.86 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | s3 | -66.91 | 0.0 | neutral | |
| 엔젤로보틱스 (455900) | s3 | -73.15 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | s3 | -29.48 | 0.0 | neutral | |
| 지투지바이오 (456160) | s3 | -78.66 | 0.0 | neutral | |
| 현대힘스 (460930) | s3 | -65.97 | 0.0 | neutral | |
| 이노스페이스 (462350) | s3 | -73.36 | 0.0 | neutral | |
| 프로티나 (468530) | s3 | -49.12 | 0.0 | neutral | |
| 이노테크 (469610) | s3 | -69.6 | 0.0 | neutral | |
| 씨메스로보틱스 (475400) | s3 | -74.62 | 0.0 | neutral | |
| 오름테라퓨틱 (475830) | s3 | -73.53 | 0.0 | neutral | |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | s3 | -51.55 | 0.0 | neutral | |
| 알지노믹스 (476830) | s3 | -76.39 | 0.0 | neutral | |
| 삼양엔씨켐 (482630) | s3 | -66.04 | 0.0 | neutral | |
| 삼양컴텍 (484590) | s3 | -73.78 | 0.0 | neutral | |
| 비츠로넥스텍 (488900) | s3 | -49.33 | 0.0 | neutral | |
| 한화비전 (489790) | s3 | -55.06 | 0.0 | neutral | |
| 세미파이브 (490470) | s3 | -48.39 | 0.0 | neutral | |
| 일진전기 (103590) | near | -79.92 | 0.0 | neutral | |
| 티엑스알로보틱스 (484810) | near | -79.65 | 0.0 | neutral | |
| 산일전기 (062040) | near | -79.4 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | near | -79.16 | 0.0 | neutral | |
| 셀비온 (308430) | near | -79.05 | 0.0 | neutral | |
| 한선엔지니어링 (452280) | near | -78.86 | 0.0 | neutral | |
| LG이노텍 (011070) | near | -78.86 | 0.0 | neutral | |
| 엑스게이트 (356680) | near | -78.72 | 0.0 | neutral | |
| 지투지바이오 (456160) | near | -78.66 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | near | -78.65 | 0.0 | neutral | |
| 대한조선 (439260) | near | -78.57 | 0.0 | neutral | |
| 보로노이 (310210) | near | -78.49 | 0.0 | neutral | |
| 큐리오시스 (494120) | near | -78.39 | 0.0 | neutral | |
| 이수스페셜티케미컬 (457190) | near | -78.38 | 0.0 | neutral | |
| 두산로보틱스 (454910) | near | -78.36 | 0.0 | neutral | |
| LS머트리얼즈 (417200) | near | -77.94 | 0.0 | neutral | |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | near | -77.88 | 0.0 | neutral | |
| 필에너지 (378340) | near | -77.88 | 0.0 | neutral | |
| 엘앤에프 (066970) | near | -77.78 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | near | -77.15 | 0.0 | neutral | |
| 대명에너지 (389260) | near | -77.09 | 0.0 | neutral | |
| 하이젠알앤엠 (160190) | near | -76.92 | 0.0 | neutral | |
| 현대오토에버 (307950) | near | -76.88 | 0.0 | neutral | |
| 컨텍 (451760) | near | -76.58 | 0.0 | neutral | |
| 제이오 (418550) | near | -76.5 | 0.0 | neutral | |
| 알지노믹스 (476830) | near | -76.39 | 0.0 | neutral | |
| 폰드그룹 (472850) | near | -76.19 | 0.0 | neutral | |
| 루미르 (474170) | near | -75.44 | 0.0 | neutral | |
| 씨메스로보틱스 (475400) | near | -74.62 | 0.0 | neutral | |
| 디앤디파마텍 (347850) | near | -74.58 | 0.0 | neutral | |
| 에스비비테크 (389500) | near | -74.56 | 0.0 | neutral | |
| 삼양컴텍 (484590) | near | -73.78 | 0.0 | neutral | |
| 오름테라퓨틱 (475830) | near | -73.53 | 0.0 | neutral | |
| HL만도 (204320) | near | -73.41 | 0.0 | neutral | |
| 이노스페이스 (462350) | near | -73.36 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | near | -73.28 | 0.0 | neutral | |
| 엔젤로보틱스 (455900) | near | -73.15 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | near | -73.09 | 0.0 | neutral | |
| 나우로보틱스 (459510) | near | -72.89 | 0.0 | neutral | |
| 루닛 (328130) | near | -72.48 | 0.0 | neutral | |
| SK바이오사이언스 (302440) | near | -71.88 | 0.0 | neutral | |
| 한중엔시에스 (107640) | near | -71.79 | 0.0 | neutral | |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | near | -71.51 | 0.0 | neutral | |
| 클로봇 (466100) | near | -71.03 | 0.0 | neutral | |
| 쓰리빌리언 (394800) | near | -70.59 | 0.0 | neutral | |
| LG디스플레이 (034220) | near | -70.24 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 에스케이바이오팜 (326030) | near | -75.58 | 0.0 | neutral | |
| 알테오젠 (196170) | near | -73.21 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 한미반도체 (042700) | s3 | -3.66 | 10.0 | positive | |
| SK하이닉스 (000660) | s3 | -66.39 | 7.3 | positive | |
| 삼성전자 (005930) | s3 | -70.32 | 6.5 | positive | |
| 삼성전자 (005930) | near | -70.32 | 6.5 | positive | |
| HPSP (403870) | s3 | -58.23 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 한국항공우주 (047810) | s3 | -61.31 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| HD한국조선해양 (009540) | near | -76.7 | 5.5 | positive | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG에너지솔루션 (373220) | s3 | -71.98 | 6.0 | positive | |
| LG에너지솔루션 (373220) | near | -71.98 | 6.0 | positive | |
| 포스코퓨처엠 (003670) | s3 | -73.31 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로 (086520) | s3 | -74.94 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로비엠 (247540) | s3 | -73.55 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로 (086520) | near | -74.94 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로비엠 (247540) | near | -73.55 | 0.0 | neutral | |
| 포스코퓨처엠 (003670) | near | -73.31 | 0.0 | neutral | |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 858건 | 84건 | 39.3% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 428 | 29 | 6.8% |
| indirect | 430 | 55 | 12.8% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|
| high(7-10) | 96 | 0.41 |
| mid(4-6) | 118 | 0.21 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.