장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-07-10 · 교차된 섹터: 5
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| AI | 100.0 | 70 | 7.01 |
| 금융 | 100.0 | 80 | 6.24 |
| 물류 | -100.0 | 82 | 5.95 |
| 반도체 | 100.0 | 95 | 7.62 |
| 방산 | 100.0 | 103 | 6.42 |
| 소비재 | 100.0 | 93 | 3.95 |
| 에너지 | 100.0 | 173 | 6.12 |
| 기타 | 98.0 | 32 | 4.06 |
| 바이오 | 97.2 | 21 | 4.33 |
| 항공 | -95.6 | 14 | 4.86 |
| 조선 | 87.8 | 16 | 6.00 |
| 자동차 | 86.2 | 12 | 6.33 |
| 유통 | 83.4 | 15 | 5.87 |
| 통신 | 60.4 | 8 | 6.12 |
| 엔터 | 58.3 | 8 | 4.50 |
| 건설 | 56.0 | 55 | 5.51 |
| 2차전지 | 53.7 | 5 | 7.20 |
| 화학 | 51.3 | 9 | 5.78 |
| 철강 | 13.3 | 2 | 6.00 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 20 | 34 | 6.46 | 🟢 +0.49 |
| SK하이닉스 | 000660 | 35 | 17 | 8.23 | 🟢 +0.49 |
| 레메디 | 000000 | 5 | 17 | 6.27 | 🟢 +0.76 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 2 | 12 | 5.79 | 🟢 +0.78 |
| 현대모비스 | 005380 | 6 | 4 | 6.80 | 🟢 +0.56 |
| LS | 010130 | 0 | 6 | 4.83 | 🟢 +0.72 |
| 삼성화재 | 000810 | 0 | 5 | 5.00 | ⚪ -0.04 |
| 기아 | 000270 | 0 | 4 | 4.50 | 🟢 +0.33 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 1 | 3 | 6.25 | 🟢 +0.60 |
| NAVER | 035420 | 1 | 3 | 5.25 | 🟢 +0.24 |
| HD현대 | 010140 | 1 | 2 | 6.33 | 🟢 +0.47 |
| 제주항공 | 011200 | 1 | 2 | 5.67 | 🔴 -1.00 |
| 한화시스템 | 012340 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| KB금융 | 105560 | 2 | 1 | 7.33 | 🟢 +0.46 |
| 하나금융지주 | 000010 | 2 | 0 | 7.50 | 🟢 +0.53 |
| LG화학 | 000100 | 1 | 1 | 7.00 | 🟢 +1.00 |
| CJ대한통운 | 000670 | 0 | 2 | 4.50 | 🟢 +1.00 |
| 현대글로비스 | 002350 | 0 | 2 | 4.00 | 🔴 -1.00 |
| SK하이닉스 | 003662 | 2 | 0 | 9.50 | 🟢 +1.00 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 0 | 2 | 4.50 | ⚪ +0.11 |
| HMM | 005810 | 0 | 2 | 5.00 | 🔴 -0.50 |
| 삼성중공업 | 009130 | 0 | 2 | 4.50 | 🔴 -0.44 |
| 삼성중공업 | 009540 | 1 | 1 | 7.00 | 🟢 +0.64 |
| KT | 030200 | 2 | 0 | 9.00 | 🟢 +1.00 |
| HD현대중공업 | 032640 | 1 | 1 | 6.00 | 🟢 +1.00 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 주성엔지니어링 (036930) | s3 | -66.94 | 0.0 | neutral | |
| 한미반도체 (042700) | s3 | -74.83 | 0.0 | neutral | |
| HPSP (403870) | s3 | -70.34 | 0.0 | neutral | |
| 한미반도체 (042700) | near | -74.83 | 0.0 | neutral | |
| HPSP (403870) | near | -70.34 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| NAVER (035420) | near | -79.72 | 5.2 | positive | |
| 이수페타시스 (007660) | s3 | -63.18 | 0.0 | neutral | |
| 삼미금속 (012210) | s3 | -63.45 | 0.0 | neutral | |
| 삼성에스디에스 (018260) | s3 | -47.46 | 0.0 | neutral | |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | s3 | -78.35 | 0.0 | neutral | |
| 포스코DX (022100) | s3 | -77.16 | 0.0 | neutral | |
| SK (034730) | s3 | -72.64 | 0.0 | neutral | |
| 대우건설 (047040) | s3 | -62.6 | 0.0 | neutral | |
| 한전기술 (052690) | s3 | -63.71 | 0.0 | neutral | |
| 엘앤에프 (066970) | s3 | -70.44 | 0.0 | neutral | |
| HD현대마린엔진 (071970) | s3 | -42.86 | 0.0 | neutral | |
| 한화생명 (088350) | s3 | -46.67 | 0.0 | neutral | |
| 한텍 (098070) | s3 | -70.91 | 0.0 | neutral | |
| 풍산 (103140) | s3 | -51.43 | 0.0 | neutral | |
| 일진전기 (103590) | s3 | -76.45 | 0.0 | neutral | |
| 한라캐스트 (125490) | s3 | -59.04 | 0.0 | neutral | |
| 펨트론 (168360) | s3 | -65.27 | 0.0 | neutral | |
| 미래반도체 (254490) | s3 | -78.63 | 0.0 | neutral | |
| HD현대 (267250) | s3 | -63.86 | 0.0 | neutral | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | s3 | -78.02 | 0.0 | neutral | |
| 한화시스템 (272210) | s3 | -70.71 | 0.0 | neutral | |
| 케이뱅크 (279570) | s3 | -77.1 | 0.0 | neutral | |
| 웨이비스 (289930) | s3 | -43.86 | 0.0 | neutral | |
| 슈어소프트테크 (298830) | s3 | -66.67 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | s3 | -73.78 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | s3 | -73.18 | 0.0 | neutral | |
| 대덕전자 (353200) | s3 | -69.84 | 0.0 | neutral | |
| 알멕 (354320) | s3 | -60.76 | 0.0 | neutral | |
| 윤성에프앤씨 (372170) | s3 | -62.61 | 0.0 | neutral | |
| 카카오페이 (377300) | s3 | -63.78 | 0.0 | neutral | |
| 필에너지 (378340) | s3 | -70.88 | 0.0 | neutral | |
| 씨엠티엑스 (388210) | s3 | -57.25 | 0.0 | neutral | |
| 자람테크놀로지 (389020) | s3 | -62.07 | 0.0 | neutral | |
| 더블유씨피 (393890) | s3 | -75.35 | 0.0 | neutral | |
| 그린리소스 (402490) | s3 | -70.57 | 0.0 | neutral | |
| 티에프이 (425420) | s3 | -62.05 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | s3 | -70.39 | 0.0 | neutral | |
| 파두 (440110) | s3 | -75.19 | 0.0 | neutral | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | s3 | -63.71 | 0.0 | neutral | |
| 한국피아이엠 (448900) | s3 | -72.76 | 0.0 | neutral | |
| 엔젤로보틱스 (455900) | s3 | -60.62 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | s3 | -78.33 | 0.0 | neutral | |
| 나우로보틱스 (459510) | s3 | -68.2 | 0.0 | neutral | |
| 클로봇 (466100) | s3 | -69.67 | 0.0 | neutral | |
| 프로티나 (468530) | s3 | -56.48 | 0.0 | neutral | |
| 이노테크 (469610) | s3 | -69.89 | 0.0 | neutral | |
| 루미르 (474170) | s3 | -70.93 | 0.0 | neutral | |
| 씨메스로보틱스 (475400) | s3 | -66.22 | 0.0 | neutral | |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | s3 | -76.37 | 0.0 | neutral | |
| 삼양엔씨켐 (482630) | s3 | -75.57 | 0.0 | neutral | |
| 비츠로넥스텍 (488900) | s3 | -55.37 | 0.0 | neutral | |
| 세미파이브 (490470) | s3 | -38.12 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | near | -79.89 | 0.0 | neutral | |
| 노타 (486990) | near | -79.45 | 0.0 | neutral | |
| 이수스페셜티케미컬 (457190) | near | -79.34 | 0.0 | neutral | |
| 에스비비테크 (389500) | near | -79.32 | 0.0 | neutral | |
| HJ중공업 (097230) | near | -79.15 | 0.0 | neutral | |
| 오름테라퓨틱 (475830) | near | -78.82 | 0.0 | neutral | |
| 미래반도체 (254490) | near | -78.63 | 0.0 | neutral | |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | near | -78.35 | 0.0 | neutral | |
| 아스테라시스 (450950) | near | -78.34 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | near | -78.33 | 0.0 | neutral | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | near | -78.02 | 0.0 | neutral | |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | near | -77.87 | 0.0 | neutral | |
| 하이젠알앤엠 (160190) | near | -77.8 | 0.0 | neutral | |
| 포스코DX (022100) | near | -77.16 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | near | -76.77 | 0.0 | neutral | |
| HD현대마린솔루션 (443060) | near | -76.57 | 0.0 | neutral | |
| 폰드그룹 (472850) | near | -76.55 | 0.0 | neutral | |
| 일진전기 (103590) | near | -76.45 | 0.0 | neutral | |
| 제이오 (418550) | near | -76.37 | 0.0 | neutral | |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | near | -76.37 | 0.0 | neutral | |
| 티엑스알로보틱스 (484810) | near | -76.32 | 0.0 | neutral | |
| 두산에너빌리티 (034020) | near | -76.01 | 0.0 | neutral | |
| 삼양엔씨켐 (482630) | near | -75.57 | 0.0 | neutral | |
| 셀비온 (308430) | near | -75.41 | 0.0 | neutral | |
| 더블유씨피 (393890) | near | -75.35 | 0.0 | neutral | |
| 파두 (440110) | near | -75.19 | 0.0 | neutral | |
| HEM파마 (376270) | near | -74.56 | 0.0 | neutral | |
| 삼양컴텍 (484590) | near | -74.43 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | near | -73.78 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | near | -73.18 | 0.0 | neutral | |
| 한국피아이엠 (448900) | near | -72.76 | 0.0 | neutral | |
| 한미약품 (128940) | near | -72.65 | 0.0 | neutral | |
| SK (034730) | near | -72.64 | 0.0 | neutral | |
| 현대힘스 (460930) | near | -71.43 | 0.0 | neutral | |
| 인벤티지랩 (389470) | near | -71.1 | 0.0 | neutral | |
| 루미르 (474170) | near | -70.93 | 0.0 | neutral | |
| 한텍 (098070) | near | -70.91 | 0.0 | neutral | |
| 필에너지 (378340) | near | -70.88 | 0.0 | neutral | |
| 컨텍 (451760) | near | -70.87 | 0.0 | neutral | |
| 한화시스템 (272210) | near | -70.71 | 0.0 | neutral | |
| 그린리소스 (402490) | near | -70.57 | 0.0 | neutral | |
| 엘앤에프 (066970) | near | -70.44 | 0.0 | neutral | |
| 퀄리타스반도체 (432720) | near | -70.39 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 에스케이바이오팜 (326030) | near | -75.76 | 0.0 | neutral | |
| 알테오젠 (196170) | near | -74.24 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| HD한국조선해양 (009540) | near | -77.22 | 7.0 | positive | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 삼성SDI (006400) | near | -71.97 | 6.0 | positive | |
| 에코프로 (086520) | s3 | -77.41 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로 (086520) | near | -77.41 | 0.0 | neutral | |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 662건 | 66건 | 31.0% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 406 | 38 | 9.4% |
| indirect | 256 | 28 | 10.9% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|
| high(7-10) | 116 | 0.58 |
| mid(4-6) | 97 | 0.62 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.