장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-06-30 · 교차된 섹터: 5
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| AI | 100.0 | 201 | 6.42 |
| 기타 | 100.0 | 53 | 4.91 |
| 바이오 | 100.0 | 64 | 6.70 |
| 반도체 | 100.0 | 202 | 7.15 |
| 방산 | 100.0 | 63 | 5.67 |
| 소비재 | 100.0 | 72 | 3.83 |
| 에너지 | 100.0 | 94 | 5.50 |
| 건설 | 99.9 | 88 | 4.80 |
| 금융 | 99.6 | 95 | 5.32 |
| 화학 | 99.6 | 31 | 5.10 |
| 통신 | 98.8 | 19 | 6.16 |
| 2차전지 | 98.0 | 23 | 7.30 |
| 자동차 | 96.2 | 44 | 6.14 |
| 유통 | 84.4 | 28 | 5.29 |
| 엔터 | 78.8 | 17 | 5.35 |
| 항공 | 56.0 | 4 | 5.50 |
| 철강 | -46.2 | 12 | 6.50 |
| 조선 | -19.7 | 9 | 5.67 |
| 물류 | 10.0 | 22 | 5.00 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 62 | 63 | 7.02 | 🟢 +0.59 |
| SK하이닉스 | 000660 | 52 | 43 | 7.41 | 🟢 +0.58 |
| hy | 000000 | 10 | 10 | 6.30 | 🟢 +0.87 |
| 현대차 | 005380 | 9 | 7 | 7.38 | 🟢 +0.26 |
| 기아 | 000270 | 0 | 9 | 5.00 | 🟢 +0.16 |
| 한화에어로스페이스 | 010210 | 0 | 8 | 5.38 | 🟢 +0.54 |
| CS윈드 | 010140 | 0 | 6 | 5.33 | 🟢 +0.16 |
| 아시아나항공 | 011780 | 5 | 1 | 8.33 | 🟢 +0.68 |
| SK텔레콤 | 017670 | 4 | 2 | 7.83 | 🟢 +0.79 |
| 셀트리온 | 000990 | 3 | 2 | 7.60 | 🟢 +1.00 |
| 한화시스템 | 011200 | 0 | 5 | 5.60 | 🟢 +0.61 |
| NAVER | 035420 | 2 | 3 | 6.80 | ⚪ -0.06 |
| LIG넥스원 | 047940 | 0 | 5 | 5.00 | 🟢 +0.68 |
| 포스코퓨처엠 | 000670 | 1 | 3 | 6.00 | 🟢 +0.29 |
| 삼성전자 | 000810 | 0 | 4 | 5.25 | 🟢 +0.52 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 0 | 4 | 5.25 | 🔴 -0.52 |
| 삼성전기 | 009150 | 4 | 0 | 8.50 | 🟢 +0.77 |
| 한화솔루션 | 010130 | 0 | 4 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| KT | 032640 | 0 | 4 | 5.25 | 🟢 +0.29 |
| SK하이닉스 | 042700 | 0 | 4 | 5.25 | 🟢 +0.62 |
| LIG넥스원 | 047910 | 0 | 4 | 5.75 | 🟢 +1.00 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 1 | 3 | 6.00 | 🟢 +0.62 |
| LG화학 | 000549 | 3 | 0 | 8.67 | 🟢 +1.00 |
| SK하이닉스 | 000666 | 3 | 0 | 9.00 | 🟢 +1.00 |
| 삼성SDI | 006400 | 1 | 2 | 6.67 | 🟢 +0.75 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 하이브 (352820) | near | -73.64 | 8.5 | positive | |
| 카카오 (035720) | near | -78.6 | 8.0 | positive | |
| LG전자 (066570) | s3 | -75.54 | 7.0 | neutral | |
| LG전자 (066570) | near | -75.54 | 7.0 | neutral | |
| 삼미금속 (012210) | near | -76.62 | 4.5 | positive | |
| LG이노텍 (011070) | s3 | -75.84 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | s3 | -77.12 | 0.0 | neutral | |
| 대덕전자 (353200) | s3 | -56.9 | 0.0 | neutral | |
| 한선엔지니어링 (452280) | s3 | -77.36 | 0.0 | neutral | |
| 링크솔루션 (474650) | near | -79.9 | 0.0 | neutral | |
| 에스비비테크 (389500) | near | -79.59 | 0.0 | neutral | |
| 오픈엣지테크놀로지 (394280) | near | -79.07 | 0.0 | neutral | |
| 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | near | -78.77 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | near | -78.75 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | near | -78.67 | 0.0 | neutral | |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | near | -78.61 | 0.0 | neutral | |
| 그린리소스 (402490) | near | -78.38 | 0.0 | neutral | |
| 두산로보틱스 (454910) | near | -78.38 | 0.0 | neutral | |
| 자람테크놀로지 (389020) | near | -78.33 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | near | -78.07 | 0.0 | neutral | |
| 에코프로머티 (450080) | near | -77.78 | 0.0 | neutral | |
| 한선엔지니어링 (452280) | near | -77.36 | 0.0 | neutral | |
| 슈어소프트테크 (298830) | near | -77.36 | 0.0 | neutral | |
| 두산퓨얼셀 (336260) | near | -77.12 | 0.0 | neutral | |
| 포스코DX (022100) | near | -76.64 | 0.0 | neutral | |
| 성일하이텍 (365340) | near | -76.47 | 0.0 | neutral | |
| 코오롱인더 (120110) | near | -76.4 | 0.0 | neutral | |
| 와이바이오로직스 (338840) | near | -76.36 | 0.0 | neutral | |
| 폰드그룹 (472850) | near | -76.3 | 0.0 | neutral | |
| 서울보증보험 (031210) | near | -76.13 | 0.0 | neutral | |
| 세미파이브 (490470) | near | -75.93 | 0.0 | neutral | |
| LG이노텍 (011070) | near | -75.84 | 0.0 | neutral | |
| 두산에너빌리티 (034020) | near | -75.0 | 0.0 | neutral | |
| SK이노베이션 (096770) | near | -74.74 | 0.0 | neutral | |
| 쓰리빌리언 (394800) | near | -74.67 | 0.0 | neutral | |
| 컨텍 (451760) | near | -74.41 | 0.0 | neutral | |
| SK바이오사이언스 (302440) | near | -74.37 | 0.0 | neutral | |
| 씨에스윈드 (112610) | near | -74.03 | 0.0 | neutral | |
| 엔젤로보틱스 (455900) | near | -73.53 | 0.0 | neutral | |
| 루닛 (328130) | near | -73.44 | 0.0 | neutral | |
| 한화엔진 (082740) | near | -73.35 | 0.0 | neutral | |
| 디앤디파마텍 (347850) | near | -73.3 | 0.0 | neutral | |
| 엠디바이스 (226590) | near | -73.17 | 0.0 | neutral | |
| 리브스메드 (491000) | near | -73.15 | 0.0 | neutral | |
| 영원무역 (111770) | near | -72.86 | 0.0 | neutral | |
| 비츠로넥스텍 (488900) | near | -72.78 | 0.0 | neutral | |
| HJ중공업 (097230) | near | -72.44 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | near | -72.32 | 0.0 | neutral | |
| 그래피 (318060) | near | -72.26 | 0.0 | neutral | |
| 에코아이 (448280) | near | -72.13 | 0.0 | neutral | |
| 두산밥캣 (241560) | near | -71.76 | 0.0 | neutral | |
| 엑스게이트 (356680) | near | -71.69 | 0.0 | neutral | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | near | -71.64 | 0.0 | neutral | |
| 팬오션 (028670) | near | -71.37 | 0.0 | neutral | |
| GS (078930) | near | -70.43 | 0.0 | neutral | |
| LS머트리얼즈 (417200) | near | -70.23 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 주성엔지니어링 (036930) | s3 | -67.55 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 우리금융지주 (316140) | near | -73.39 | 8.0 | positive | |
| 하나금융지주 (086790) | near | -75.35 | 5.0 | positive | |
| 신한지주 (055550) | near | -70.09 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 에코프로비엠 (247540) | near | -77.33 | 8.7 | negative | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| HD현대중공업 (329180) | near | -77.25 | 0.0 | neutral | |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 676건 | 90건 | 40.9% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 339 | 48 | 14.2% |
| indirect | 337 | 42 | 12.5% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|
| high(7-10) | 119 | 0.73 |
| mid(4-6) | 101 | 0.46 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.