장전 시황 · 섹터 온도 · 종목 뉴스 밀도 · 기술 시그널 교차 · 태깅 검증 요약
기술 시그널 기준일: 2026-06-29 · 교차된 섹터: 6
표에는 브리핑 필터 적용: 섹터 avg_impact≥2, 종목 avg_impact≥4 또는 직접 태그≥1
섹터 온도(heat)는 당일 뉴스·태깅 집계 산식 값이며 시장 강도나 절대 신뢰구간이 아닙니다.
본 문서의 수치·서술은 알고리즘 기반 자동 산출이며 개별 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다.
| 섹터 | 온도 | 기사수 | 평균 impact |
|---|
| 2차전지 | 100.0 | 22 | 6.68 |
| AI | 100.0 | 209 | 6.87 |
| 건설 | 100.0 | 77 | 5.81 |
| 기타 | 100.0 | 62 | 4.81 |
| 바이오 | 100.0 | 46 | 6.89 |
| 반도체 | 100.0 | 276 | 7.58 |
| 방산 | 100.0 | 64 | 5.39 |
| 소비재 | 100.0 | 62 | 4.19 |
| 에너지 | 100.0 | 125 | 5.50 |
| 자동차 | 99.2 | 30 | 6.17 |
| 유통 | 98.5 | 24 | 5.25 |
| 통신 | 94.3 | 13 | 6.54 |
| 엔터 | 82.3 | 12 | 4.58 |
| 화학 | 70.0 | 14 | 5.36 |
| 조선 | 51.3 | 9 | 5.56 |
| 금융 | -48.8 | 87 | 5.95 |
| 철강 | 40.8 | 3 | 7.00 |
| 로봇 | 22.9 | 1 | 7.00 |
| 항공 | 19.7 | 10 | 6.20 |
| 물류 | -13.3 | 25 | 4.96 |
| 종목 | 코드 | 직접 | 간접 | 평균 impact | 감성 |
|---|
| 삼성전자 | 005930 | 116 | 64 | 7.67 | 🟢 +0.65 |
| SK하이닉스 | 000660 | 98 | 51 | 7.98 | 🟢 +0.70 |
| 울산HD | 000000 | 7 | 10 | 6.12 | 🟢 +0.89 |
| 카카오 | 035720 | 10 | 2 | 8.42 | 🔴 -0.53 |
| 기아 | 000270 | 0 | 9 | 4.56 | 🔴 -0.32 |
| 삼성SDI | 000810 | 0 | 5 | 4.80 | 🟢 +0.79 |
| 네이버 | 035420 | 5 | 0 | 7.40 | 🟢 +0.41 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 3 | 2 | 8.40 | 🟢 +1.00 |
| 현대자동차 | 005380 | 2 | 2 | 7.25 | 🟢 +0.31 |
| 삼성SDI | 006400 | 2 | 2 | 7.25 | 🟢 +0.72 |
| KAI | 012340 | 1 | 3 | 6.25 | 🟢 +1.00 |
| SK텔레콤 | 017670 | 4 | 0 | 8.50 | 🟢 +1.00 |
| 한화오션 | 000060 | 1 | 2 | 6.00 | 🟢 +0.50 |
| 키움증권 | 000100 | 1 | 2 | 5.00 | ⚪ +0.00 |
| 삼성전기 | 009150 | 3 | 0 | 9.33 | 🟢 +1.00 |
| 대한항공 | 011200 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +0.47 |
| KT | 032640 | 3 | 0 | 8.33 | 🟢 +1.00 |
| SK | 034730 | 3 | 0 | 7.67 | 🟢 +1.00 |
| 키움증권 | 039490 | 2 | 1 | 8.00 | 🟢 +1.00 |
| 한화에어로스페이스 | 047940 | 0 | 3 | 5.00 | 🟢 +1.00 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 2 | 1 | 7.33 | 🟢 +0.27 |
| 대우건설 | 000065 | 2 | 0 | 9.00 | 🟢 +1.00 |
| SK하이닉스 | 000275 | 1 | 1 | 6.00 | 🟢 +0.67 |
| 한미반도체 | 003520 | 1 | 1 | 8.00 | 🟢 +1.00 |
| 삼성SDI | 003550 | 0 | 2 | 4.50 | 🟢 +1.00 |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG에너지솔루션 (373220) | s3 | -24.02 | 7.3 | positive | |
| 삼성SDI (006400) | s3 | -50.0 | 7.2 | positive | |
| 에코프로 (086520) | s3 | -23.22 | 7.0 | positive | |
| 포스코퓨처엠 (003670) | s3 | -44.33 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| LG화학 (051910) | s3 | -59.72 | 10.0 | positive | |
| 크래프톤 (259960) | s3 | -51.79 | 10.0 | positive | |
| DL이앤씨 (375500) | s3 | -79.84 | 10.0 | positive | |
| DL이앤씨 (375500) | near | -79.84 | 10.0 | positive | |
| 삼성에스디에스 (018260) | s3 | -75.44 | 9.0 | neutral | |
| 삼성에스디에스 (018260) | near | -75.44 | 9.0 | neutral | |
| 두산에너빌리티 (034020) | near | -71.0 | 8.5 | positive | |
| 카카오 (035720) | s3 | -63.72 | 8.4 | negative | ⚠️ 뉴스-기술 충돌: 매수 시그널이지만 부정 뉴스 집중 |
| LG유플러스 (032640) | s3 | -73.7 | 8.3 | positive | |
| LG유플러스 (032640) | near | -73.7 | 8.3 | positive | |
| 에코프로머티 (450080) | s3 | -55.03 | 8.0 | positive | |
| 한화엔진 (082740) | near | -71.34 | 8.0 | neutral | |
| 이마트 (139480) | s3 | -53.8 | 6.0 | positive | |
| iM금융지주 (139130) | s3 | -60.54 | 5.0 | negative | ⚠️ 뉴스-기술 충돌: 매수 시그널이지만 부정 뉴스 집중 |
| 삼미금속 (012210) | s3 | -63.26 | 0.0 | neutral | |
| 동서 (026960) | s3 | -55.0 | 0.0 | neutral | |
| 삼성카드 (029780) | s3 | -78.95 | 0.0 | neutral | |
| 강원랜드 (035250) | s3 | -73.33 | 0.0 | neutral | |
| NC (036570) | s3 | -42.73 | 0.0 | neutral | |
| LG생활건강 (051900) | s3 | -34.18 | 0.0 | neutral | |
| GS (078930) | s3 | -63.44 | 0.0 | neutral | |
| 아모레퍼시픽 (090430) | s3 | -18.6 | 0.0 | neutral | |
| CJ제일제당 (097950) | s3 | -45.35 | 0.0 | neutral | |
| 영원무역 (111770) | s3 | -59.29 | 0.0 | neutral | |
| 씨에스윈드 (112610) | s3 | -71.17 | 0.0 | neutral | |
| 한미약품 (128940) | s3 | -33.17 | 0.0 | neutral | |
| 메리츠금융지주 (138040) | s3 | -67.55 | 0.0 | neutral | |
| JB금융지주 (175330) | s3 | -61.87 | 0.0 | neutral | |
| 두산밥캣 (241560) | s3 | -61.83 | 0.0 | neutral | |
| 넷마블 (251270) | s3 | -62.09 | 0.0 | neutral | |
| 인투셀 (287840) | s3 | -32.41 | 0.0 | neutral | |
| SK바이오사이언스 (302440) | s3 | -43.04 | 0.0 | neutral | |
| 셀비온 (308430) | s3 | -47.43 | 0.0 | neutral | |
| 보로노이 (310210) | s3 | -40.66 | 0.0 | neutral | |
| 카카오뱅크 (323410) | s3 | -65.37 | 0.0 | neutral | |
| 루닛 (328130) | s3 | -66.67 | 0.0 | neutral | |
| 큐로셀 (372320) | s3 | -37.25 | 0.0 | neutral | |
| 카카오페이 (377300) | s3 | -55.84 | 0.0 | neutral | |
| 인벤티지랩 (389470) | s3 | -60.95 | 0.0 | neutral | |
| 넥스트바이오메디컬 (389650) | s3 | -34.62 | 0.0 | neutral | |
| 제이오 (418550) | s3 | -56.37 | 0.0 | neutral | |
| 이뮨온시아 (424870) | s3 | -61.02 | 0.0 | neutral | |
| 에이직랜드 (445090) | s3 | -43.23 | 0.0 | neutral | |
| 아스테라시스 (450950) | s3 | -60.41 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | s3 | -72.99 | 0.0 | neutral | |
| 지투지바이오 (456160) | s3 | -46.01 | 0.0 | neutral | |
| 프로티나 (468530) | s3 | -57.74 | 0.0 | neutral | |
| 링크솔루션 (474650) | s3 | -71.54 | 0.0 | neutral | |
| 오름테라퓨틱 (475830) | s3 | -49.33 | 0.0 | neutral | |
| 리브스메드 (491000) | s3 | -43.19 | 0.0 | neutral | |
| 아이엠바이오로직스 (493280) | s3 | -58.73 | 0.0 | neutral | |
| 서울보증보험 (031210) | near | -80.0 | 0.0 | neutral | |
| 엠디바이스 (226590) | near | -79.97 | 0.0 | neutral | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | near | -79.73 | 0.0 | neutral | |
| 웨이비스 (289930) | near | -79.68 | 0.0 | neutral | |
| 삼양컴텍 (484590) | near | -79.55 | 0.0 | neutral | |
| HD현대마린엔진 (071970) | near | -79.18 | 0.0 | neutral | |
| 삼성카드 (029780) | near | -78.95 | 0.0 | neutral | |
| 에스비비테크 (389500) | near | -77.72 | 0.0 | neutral | |
| LG씨엔에스 (064400) | near | -77.5 | 0.0 | neutral | |
| 엑스게이트 (356680) | near | -77.38 | 0.0 | neutral | |
| 컨텍 (451760) | near | -77.31 | 0.0 | neutral | |
| 아이씨티케이 (456010) | near | -77.06 | 0.0 | neutral | |
| 한전기술 (052690) | near | -76.68 | 0.0 | neutral | |
| 큐리오시스 (494120) | near | -76.21 | 0.0 | neutral | |
| HD현대일렉트릭 (267260) | near | -76.03 | 0.0 | neutral | |
| 티에프이 (425420) | near | -75.63 | 0.0 | neutral | |
| 효성중공업 (298040) | near | -75.59 | 0.0 | neutral | |
| HD건설기계 (267270) | near | -75.47 | 0.0 | neutral | |
| 세미파이브 (490470) | near | -75.05 | 0.0 | neutral | |
| 그린리소스 (402490) | near | -74.94 | 0.0 | neutral | |
| 두산로보틱스 (454910) | near | -74.86 | 0.0 | neutral | |
| 씨엠티엑스 (388210) | near | -74.79 | 0.0 | neutral | |
| 엔젤로보틱스 (455900) | near | -74.62 | 0.0 | neutral | |
| LG디스플레이 (034220) | near | -74.21 | 0.0 | neutral | |
| 이수페타시스 (007660) | near | -74.16 | 0.0 | neutral | |
| 코오롱인더 (120110) | near | -74.0 | 0.0 | neutral | |
| 한텍 (098070) | near | -73.76 | 0.0 | neutral | |
| 강원랜드 (035250) | near | -73.33 | 0.0 | neutral | |
| 에코아이 (448280) | near | -73.17 | 0.0 | neutral | |
| SAMG엔터 (419530) | near | -73.04 | 0.0 | neutral | |
| 사피엔반도체 (452430) | near | -72.99 | 0.0 | neutral | |
| 비츠로넥스텍 (488900) | near | -72.97 | 0.0 | neutral | |
| 에스오에스랩 (464080) | near | -72.8 | 0.0 | neutral | |
| 씨메스로보틱스 (475400) | near | -72.78 | 0.0 | neutral | |
| 나우로보틱스 (459510) | near | -72.73 | 0.0 | neutral | |
| 대한조선 (439260) | near | -72.58 | 0.0 | neutral | |
| 자람테크놀로지 (389020) | near | -71.86 | 0.0 | neutral | |
| 오픈엣지테크놀로지 (394280) | near | -71.8 | 0.0 | neutral | |
| 링크솔루션 (474650) | near | -71.54 | 0.0 | neutral | |
| 하이젠알앤엠 (160190) | near | -71.28 | 0.0 | neutral | |
| 씨에스윈드 (112610) | near | -71.17 | 0.0 | neutral | |
| 성일하이텍 (365340) | near | -71.11 | 0.0 | neutral | |
| 뉴로메카 (348340) | near | -70.91 | 0.0 | neutral | |
| 풍산 (103140) | near | -70.51 | 0.0 | neutral | |
| 산일전기 (062040) | near | -70.07 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 에스케이바이오팜 (326030) | s3 | -19.85 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 현대로템 (064350) | near | -70.64 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| 한화오션 (042660) | near | -78.45 | 0.0 | neutral | |
| HD한국조선해양 (009540) | near | -77.53 | 0.0 | neutral | |
| HD현대중공업 (329180) | near | -73.54 | 0.0 | neutral | |
| 종목 | 시그널 | WR14 | 뉴스 impact | 감성 | 충돌 |
|---|
| KB금융 (105560) | near | -76.92 | 7.5 | positive | |
| 하나금융지주 (086790) | near | -74.65 | 5.0 | negative | |
| 우리금융지주 (316140) | near | -74.19 | 0.0 | neutral | |
| 기간 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| 최근 7일 | 698건 | 99건 | 46.5% |
| 태그 유형 | 표본 | 방향 적중 | 적중률 |
|---|
| direct | 359 | 60 | 16.7% |
| indirect | 339 | 39 | 11.5% |
| Impact 구간 | 표본 | 평균 강도 정확도 |
|---|
| high(7-10) | 119 | 0.43 |
| mid(4-6) | 94 | 0.29 |
본 브리핑은 알고리즘 기반 자동 산출물이며, 개별 투자 판단 전 반드시 별도 검증이 필요합니다.